<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimanova &#187; sem</title>
	<atom:link href="http://www.optimanova.com/tag/sem/lang/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimanova.com</link>
	<description>Integral Web Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Definición: ROI o Retorno de la Inversión</title>
		<link>http://www.optimanova.com/definition-roi-return-in-investissement/lang/es/</link>
		<comments>http://www.optimanova.com/definition-roi-return-in-investissement/lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimanova.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de los beneficios obtenidos por cada euro o céntimo de euro invertido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de los beneficios obtenidos por cada euro o céntimo de euro invertido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimanova.com/definition-roi-return-in-investissement/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet es el único que se salva de la crisis publicitaria en España</title>
		<link>http://www.optimanova.com/internet-is-the-only-one-who-is-saved-from-the-crisis-in-spain-advertising/lang/es/</link>
		<comments>http://www.optimanova.com/internet-is-the-only-one-who-is-saved-from-the-crisis-in-spain-advertising/lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimanova.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Los números rojos toman protagonismo en el primer semestre del año en el sector de la publicidad. Si organizáramos un podium que posicionara los mayores descensos en inversión publicitaria, la medalla de oro se la llevaría el cine, que con una caída del 43% se coloca en primera posición. Le siguen los diarios con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los números rojos toman protagonismo en el primer semestre del año en el sector de la publicidad. Si organizáramos un podium que posicionara los mayores descensos en inversión publicitaria, la medalla de oro se la llevaría el cine, que con una caída del 43% se coloca en primera posición. Le siguen los diarios con un 16% de descenso y la televisión con un 4,1%, y es que se trata de la disminución más grande de los últimos 15 años. Internet es el único que se salva de la crisis publicitaria, creciendo un 28% en los seis primeros meses del año.<a href="http://www.marketing-xxi.com/la-inversion-publicitaria-a-la-baja-en-espana.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimanova.com/internet-is-the-only-one-who-is-saved-from-the-crisis-in-spain-advertising/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
